產品與技術
產品描述
全向光伏跟蹤支架是針對光伏電站建設而開發設計的一款高技術含量、高性價比、效益顯著的光伏發電機成套機電產品。該產品采用矢量驅動專利技術實現自動跟蹤, 所有傳動/電氣裝置均經雙重密封于鋼管立柱里面,完全隔斷環境的侵蝕,運用時更加穩定可靠,并具有現場免安裝、現場免調試、用戶免維護、低成本等特點。適應地形廣,無需平整地面,可實現快速安裝。與傳統固定安裝支架相比,可以提高約 40%的全年發電量,是光伏電站建設中的最佳選擇。
技術參數 | |
支架類型 | 全向跟蹤 |
裝機容量 | 6、8、10、12kW、(或定制) |
發電輸出 | 6、8、10、12kW(220V/380V) |
組件類型 | 平板類 |
跟蹤范圍 | X軸=0-355º,Y軸=0-70º |
結構參數 | |
驅動形式 | 矢量動力 |
結構形式 | 鋼管立柱、型鋼框架 |
結構材料 | 熱鍍鋅優質鋼 |
離地間隙 | >0.4m |
安全風速 | 7級風以上 |
避風風速 | 7級風以下 |
避風響應 | <30s |
適應基礎 | 混凝土現澆、鋼管樁、水泥管樁 |
電氣參數 | |
工作電壓 | DC 24V |
動力電機 | 60W/無刷電機 |
跟蹤控制 | 光控、光/時控、AI視覺識別、(PLC、MCU) |
跟蹤方式 | 閉環式 |
跟蹤精度 | ±0.5º |
夜返模式 | 支持 |
避風模式 | 智能 |
清洗除雪 | 智能 |
工作溫度 | –30 ~ 60℃ |
防護等級 | IP65 |
遠程通訊 | Wi-Fi、4G、5G、APP |
Copyright © 2022 威能智慧能源股份有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022028835號-1 網站建設:中企動力 南京